- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000.000000万人民币 | 2017-09-28 | 存续(在营、开业、在册) |
| 工商注册号 | 350602100169618 | 组织机构代码 | MA2YLJU5X | |
| 统一信用代码 | 91350602MA2YLJU5XA | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91350602MA2YLJU5XA | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2017-09-28至2037-09-27 | 核准日期 | 2017-09-28 | |
| 登记机关 | 福建省漳州市芗城区市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 福建省漳州市芗城区浦南镇诗朋村 | |||
| 经营范围 |
农业观光项目开发;环境治理服务;蔬菜、果树、苗木种植;蔬菜的分拣、包装、销售;龙虾养殖;园林绿化工程设计与施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||