- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2016-05-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 410223000065868 | 组织机构代码 | MA3X9W78-9 | |
| 统一信用代码 | 91410223MA3X9W789K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410223MA3X9W789K | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2016-05-17至无固定期限 | 核准日期 | 2021-07-13 | |
| 登记机关 | 尉氏县市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Tianyuan Fengzhi Protection Service Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 尉氏县人民路西段(尉氏县职业技术教育中心院内) | |||
| 经营范围 |
农业植保、信息服务;为种植合作社、林业(种草)专业合作社、农机合作社、农业无人机服务;苗木种植销售;园艺绿化工程施工及服务;林下经济相关种植、养殖及产品销售。
|
|||