- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 150万人民币 | 2015-06-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 220202NA000318X | 组织机构代码 | 33998827-3 | |
| 统一信用代码 | 932202023399882735 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 932202023399882735 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2015-06-16至无固定期限 | 核准日期 | 2018-04-10 | |
| 登记机关 | 吉林市市场监督管理局昌邑分局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
开展对成员及粮食种植户提供粮食种植、农业机械化、技术咨询服务、代购农业生产资料、粮食种植及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||